Telangana Anganwadi Recruitment 2026 - Apply Online for 89 Anganwadi Teacher in Nirmal District
Vacancies
89 Posts
Salary
As per rules
Qualification
For AWT posts, the applicant must be a local resident of the concerned Anganwadi Center’s area: if the AWC is in an urban area, she must reside in that ward/range; if in a rural area, she must reside in the Gram Panchayat where the AWC is located. | For AWT posts in an ICDS sub-plan area allotted under the SC sub-plan, only SC applicants belonging to the specific village/habitation to which the post belongs are eligible to apply. | For AWT posts in an ICDS sub-plan area allotted under the ST sub-plan, only ST applicants from villages within that Gram Panchayat are eligible to apply.
Age limit
18–35 years
Opens on
15 Sept 2026
Application fee
Check details
Location
Telangana
Closes on
30 Sept 2026
Admit card
To be announced
Eligibility
For AWT posts, the applicant must be a local resident of the concerned Anganwadi Center’s area: if the AWC is in an urban area, she must reside in that ward/range; if in a rural area, she must reside in the Gram Panchayat where the AWC is located. | For AWT posts in an ICDS sub-plan area allotted under the SC sub-plan, only SC applicants belonging to the specific village/habitation to which the post belongs are eligible to apply. | For AWT posts in an ICDS sub-plan area allotted under the ST sub-plan, only ST applicants from villages within that Gram Panchayat are eligible to apply.
Age limit in full
Category Age Limit All Applicants 18 to 35 years Age Reckoning Date 1 July 2026 Not specified in the notification: No separate age relaxation for SC/ST/OBC/PwD/Widow/Ex-Servicemen categories is mentioned; the notification states a single 18–35 age band applicable to all applicants.
Important dates
- Advertised On
- 2026-09-11
- Apply Start
- 2026-09-15
- Apply End
- 2026-09-30
Vacancy breakdown
| S.No | Project | Mandal | Sector | AWC ID | AWC Name | AWT Reserved For |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhainsa | Kuntala | Kuntala | 1912291 | Gammapurthanda | ST |
| 2 | Bhainsa | Kuntala | Kuntala | 1912322 | Ambakanti Thanda | ST |
| 3 | Bhainsa | Kubeer | Pardi B | 1911313 | Shivuni Tanda | ST |
| 4 | Bhainsa | Bhainsa | Kamole | 1911211 | Degaon III | VH |
| 5 | Bhainsa | Kubeer | Pardi B | 1911132 | Rajura | SC |
| 6 | Bhainsa | Kubeer | Kubeer | 1911140 | Belgaon | SC |
| 7 | Bhainsa | Kubeer | Nigwa | 1911152 | Sawli II | OC |
| 8 | Bhainsa | Kuntala | Kuntala | 1912264 | Kuntala-I | SC-G-III |
| 9 | Bhainsa | Bhainsa | Kamole | 1911220 | Manjri | OC |
| 10 | Bhainsa | Kubeer | Kubeer | 1911136 | Kubeer IV | OC |
| 11 | Bhainsa | Kubeer | Kubeer | 1911134 | Kubeer II | SC-G-II |
| 12 | Bhainsa | Kubeer | Pardi B | 1911106 | Pardi B I | EWS |
| 13 | Bhainsa | Kubeer | Pardi B | 1911107 | Pardi B II | OC |
| 14 | Bhainsa | Bhainsa | Kamole | 1911212 | Elegaon-1 | OC |
| 15 | Bhainsa | Kuntala | Kuntala | 1912266 | Kuntala-III | HH |
| 16 | Bhainsa | Kubeer | Nigwa | 1911311 | Moula | OC |
| 17 | Bhainsa | Bhainsa | Mahagaon | 1911233 | Mahagaon I | EWS |
| 18 | Bhainsa | Bhainsa | Kamole | 1911209 | Degaon I | EX-S/OC |
| 19 | Bhainsa | Kubeer | Pardi B | 1911145 | Pangra | OC |
| 20 | Bhainsa | Kubeer | Nigwa | 1911109 | Palsi I | OC |
| 21 | Bhainsa | Kubeer | Nigwa | 1911123 | Nigwa II | SC-G-III |
| 22 | Bhainsa | Bhainsa | Siddharthnagar | 1911287 | New Abadi | OC |
| 23 | Mudhole | Lokeshwaram | Darmora | 1911168 | Satgaon | SC |
| 24 | Mudhole | Tanoor | Tanoor | 1911090 | Koloor II | SC-G-I |
| 25 | Mudhole | Tanoor | Tanoor | 1911064 | Masalga Tanda | ST |
| 26 | Mudhole | Lokeshwaram | Lokeshwaram | 1911162 | Puspur II | EWS |
| 27 | Mudhole | Mudhole | Edbid | 1911328 | Edbid | OC |
| 28 | Mudhole | Lokeshwaram | Lokeshwaram | 1911202 | Nager Tanda | OC |
| 29 | Mudhole | Mudhole | Edbid | 1911044 | Brahmangaon I | EX-S/OC |
| 30 | Mudhole | Basar | Basar | 1911040 | Salapur | BC-C |
| 31 | Mudhole | Tanoor | Tanoor | 1911065 | Mogli | ST |
| 32 | Mudhole | Tanoor | Tanoor | 1911089 | Koloor I | SC-G-II |
| 33 | Mudhole | Mudhole | Mudhole | 1911325 | Ramtek-2 | EWS |
| 34 | Mudhole | Lokeshwaram | Lokeshwaram | 1911193 | Manmad II | BC-E |
| 35 | Khanapur | Mamada | Parimandal | 1908279 | Pulimadugu | ST |
| 36 | Khanapur | Mamada | Parimandal | 1908287 | Rampur-Tandra | ST |
| 37 | Khanapur | Mamada | Parimandal | 1908237 | Jaithunayak Tanda | ST |
| 38 | Khanapur | Khanapur | Khanapur | 2318325 | Adavisarangapur-1 | ST |
| 39 | Khanapur | Pembi | Pembi | 2318326 | Gonduguda Pasupula (Dayyalamaddi) | ST |
| 40 | Khanapur | Pembi | Pembi | 2318327 | Tatiguda (Kolamguda) | ST |
| 41 | Khanapur | Pembi | Pembi | 2318328 | Yapalaguda (Raviguda) | ST |
| 42 | Khanapur | Pembi | Pembi | 2318329 | Kistunaiktanda (Meronparupu) | ST |
| 43 | Khanapur | Pembi | Pembi | 1908275 | Mulamaddula | ST |
| 44 | Khanapur | Mamada | Mamada | 1908199 | Bandal Khanapur | ST |
| 45 | Khanapur | Dasturabad | Dasturabad | 1908250 | Munyal Gonduguda | SC |
| 46 | Khanapur | Kaddam Peddur | Kaddam Peddur | 1908091 | N Yellapur | SC |
| 47 | Khanapur | Khanapur | Surjapur | 1908320 | Badankurthy-II | OC |
| 48 | Khanapur | Mamada | Mamada | 1908080 | Potharam | OC |
| 49 | Khanapur | Khanapur | Pathayellapur | 1908152 | Bavapur (K) | EX-S/OC |
| 50 | Khanapur | Kaddam Peddur | Ambaripet | 1908245 | Dattojipet | BC-C |
| 51 | Khanapur | Mamada | Mamada | 1908072 | Ponkal-IV | SC-G-II |
| 52 | Khanapur | Khanapur | Pathayellapur | 1908229 | Devunigudem | EWS |
| 53 | Khanapur | Khanapur | Khanapur | 1908003 | Subashnagar | BC-E |
| 54 | Khanapur | Kaddam Peddur | Kaddam Peddur | 1908121 | Singapur | BC-A |
| 55 | Nirmal | Laxmanchanda | Wadyal | 1912290 | Parpalle Tanda | ST |
| 56 | Nirmal | Sarangapur | Koulta | 1912312 | Ippachelma | SC |
| 57 | Nirmal | Soan | Soan | 1912100 | Gamjal-I | VH |
| 58 | Nirmal | Narsapur - G | Narsapur - G | 1912323 | Suryam Tanda | ST |
| 59 | Nirmal | Narsapur - G | Narsapur - G | 1912282 | Burugupalli | ST |
| 60 | Nirmal | Sarangapur | Koulta | 1912205 | Sainagar Thanda | ST |
At a glance
- Particulars
- Details
- Organization
- Women, Child, Disabled and Senior Citizens Welfare Department, Nirmal District, Government of Telangana
- Notification No
- A/255/2026
- Notification Date
- 11 September 2026
- Icds Projects Covered
- Bhainsa, Khanapur, Mudhole, Nirmal
- Total Posts
- 89 (AWT only – no AWH vacancies in this phase)
- Recruitment Basis
- First phase of filling vacant AWT posts, as per Government norms
- Application Mode
- Online, via the Department’s website